Агрегирани статистички подаци о инсталисаним капацитетима, производњи и регионалним показатељима обновљивих извора енергије у Србији. Ажурирано квартално на основу верификованих извора.
Подаци у бази потичу из јавно доступних извора: АЕРС годишњих извештаја, Министарства рударства и енергетике, ЕМС-а и РХМЗ-а. Waltovex врши агрегацију, нормализацију и верификацију, али не сноси одговорност за евентуалне нетачности у изворним базама. Последње ажурирање: Q1 2025.
| Година | Соларна (МВ) | Ветар (МВ) | Хидро велике (МВ) | Хидро мале (МВ) | Биомаса/биогас (МВ) | Укупно ОИЕ (МВ) | Удео у производњи (%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024. | 890 | 1.185 | 2.426 | 400 | 158 | 5.059 | 28,4 |
| 2023. | 678 | 1.085 | 2.426 | 388 | 145 | 4.722 | 26,8 |
| 2022. | 484 | 985 | 2.426 | 372 | 130 | 4.397 | 24,5 |
| 2021. | 292 | 866 | 2.426 | 355 | 118 | 4.057 | 22,2 |
| 2020. | 195 | 744 | 2.426 | 342 | 108 | 3.815 | 21,4 |
| 2019. | 132 | 526 | 2.426 | 325 | 96 | 3.505 | 19,8 |
| 2018. | 78 | 422 | 2.426 | 310 | 85 | 3.321 | 18,9 |
| 2017. | 42 | 358 | 2.426 | 296 | 74 | 3.196 | 18,1 |
| Регион | Соларна (МВ) | Ветар (МВ) | Хидро (МВ) | Укупно ОИЕ (МВ) | Удео у нац. ОИЕ (%) |
|---|---|---|---|---|---|
| Vojvodina | 182 | 645 | 22 | 849 | 21,3 |
| Шумадија и Западна Србија | 245 | 28 | 840 | 1.113 | 27,9 |
| Јужна и Источна Србија | 312 | 125 | 410 | 847 | 21,2 |
| Београдски регион | 84 | 0 | 32 | 116 | 2,9 |
| Косово и Метохија* | 67 | 387 | 1.522 | 1.976 | 26,7 |
* Подаци за Косово и Метохију наведени су у складу са доступним стат. изворима. Waltovex их наводи искључиво у информативне сврхе без преузимања политичких ставова.
| Тип ОИЕ | Технички потенцијал (МВ) | Инсталисано (МВ) | Степен реализације (%) | Преостало (МВ) |
|---|---|---|---|---|
| Соларна енергија | 7.300 | 890 | 12,2 | 6.410 |
| Ветроенергетика | 3.100 | 1.185 | 38,2 | 1.915 |
| Хидроенергетика | 5.800 | 2.826 | 48,7 | 2.974 |
| Биомаса и биогас | 1.200 | 158 | 13,2 | 1.042 |
| Укупно | 17.400 | 5.059 | 29,1 | 12.341 |